RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
0 | 110 | SANDOVAL AGUILAR ROSA ISELA | RENAULT PROJATT | DNF | ||
0 | 119 | DIAZ GUZMAN MARIA PAULA | TRINCADO SPORT | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO | 03:27:57 | 03:27:57 | 00:00:00 |
2 | 241 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS | 03:37:15 | 03:37:15 | 00:09:18 |
3 | 96 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 03:48:36 | 03:48:36 | 00:20:33 |
4 | 299 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | 04:01:05 | 04:01:05 | 00:33:29 |
5 | 114 | GOMEZ PEREZ KARLA CRISTINA | RENAULT PROJATT | 04:39:11 | 04:39:11 | 01:11:17 |
Regresar