RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 189 ADAN SOLORZANO CARLOS ALEJANDRO LENTOS BIKE DNF
0 185 GONZALEZ CARRILLO JUAN ERNESTO LENTOS BIKE DNF
0 144 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM DNF
0 254 VERA VILLARUEL ROGELIO ANTIPRO DNF
0 334 RODRIGUEZ GUILLEN MAURICIO CUAHUTEMOC LENTOS BIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 33 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PROBIKE 02:34:19 02:34:19 00:00:00
2 124 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO TEAM YEEL 02:34:34 02:34:34 00:00:33
3 23 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 02:37:59 02:37:59 00:03:38
4 234 GARCIA SERRANO HECTOR IVAN BICI-O - METALURGIA 02:43:17 02:43:17 00:08:28
5 236 MEDINA RAFAEL JOSE GUADALUPE TRIBU OCELOTES PROBIKE 02:46:56 02:46:56 00:12:38
6 190 VALENZAUELA LOPEZ DANIEL EDUARDO LENTOS BIKE 02:50:09 02:50:09 00:15:28
7 57 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 02:51:46 02:51:46 00:17:06
8 314 REYNOSO MUNGUIA RAMON ELECTROLIT 02:55:47 02:55:47 00:21:06
9 228 GARCIA ELIAS JOSE GUADALUPE BICI-O - METALURGIA 02:55:26 02:55:26 00:21:55
10 211 GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO COOAS CYCLING TEAM 02:57:07 02:57:07 00:23:08
11 132 BRISEÑO NERI KALEB FLOW XCO 02:59:30 02:59:30 00:25:08
12 196 SAIS RUIZ ALEXANDER SNAKES TEAM 03:03:20 03:03:20 00:28:46
13 54 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 03:05:45 03:05:45 00:31:06
14 297 MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO TEAM YEEL 03:10:06 03:10:06 00:36:05
15 73 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 03:13:44 03:13:44 00:39:18
16 134 GONZALEZ GARCIA BERNARDO FLOW XCO 03:17:00 03:17:00 00:42:37
17 325 RODRIGUEZ HUERTA NELSON RAY TRINCADO SPORT 03:21:20 03:21:20 00:47:00
18 240 DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO ZAPOPAN BIKERS 03:22:50 03:22:50 00:48:33
19 295 RAMOS MEZA IVAN DE JESUS COLORINES DE PONCITLAN 03:23:19 03:23:19 00:49:06
20 184 TAPIA RODRIGUEZ JESUS ADRIAN LENTOS BIKE 03:30:48 03:30:48 00:56:37
21 210 GALVEZ FRIAS MARCO ANTONIO COOAS CYCLING TEAM 03:31:47 03:31:47 00:57:47
22 233 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 03:35:17 03:35:17 01:01:17
23 225 CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO FLOW XCO 03:35:51 03:35:51 01:01:29
24 305 GONZALEZ RUBIO JOSE ARTURO TOBIKE 03:35:45 03:35:45 01:01:41
25 323 TIZNADO DIEGO LENTOS BIKE 03:40:42 03:40:42 01:06:32
26 146 GOMEZ GUAREÑO DAVID SNAKES TEAM 03:41:01 03:41:01 01:06:58
27 133 RUIZ JIMENEZ EDGAR MISSAEL FLOW XCO 03:47:30 03:47:30 01:13:07
28 269 MICHEL JAUREGUI ALVARO TRINCADO SPORT 03:52:47 03:52:47 01:18:23
29 306 OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO TOBIKE 03:56:07 03:56:07 01:22:02
30 194 MEDEROS ROJAS AMADO LENTOS BIKE 04:11:33 04:11:33 01:36:57
31 127 GARCIA HERNANDEZ SIMION TOBIKE 04:19:04 04:19:04 01:45:01
32 303 BRAMBILA HERRERA JAIR TEAM YEEL 04:20:29 04:20:29 01:46:39
33 208 OCARANZA NAVARRO RAFAEL LENTOS BIKE 04:24:45 04:24:45 01:50:15
34 113 VENEGAS TORRES FRANCISCO MACARIO RENAULT PROJATT 04:25:46 04:25:46 01:51:31
35 106 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT PROJATT 04:39:16 04:39:16 02:05:03
Regresar