RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 40 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | DNF | ||
0 | 105 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT PROJATT | 03:32:10 | 03:32:10 | 00:00:00 |
2 | 340 | ZAMUDIO VALADEZ ARIADNA AHYDE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 03:33:16 | 03:33:16 | 00:01:53 |
3 | 243 | ROBLES CASTILLO ARACELI | ZAPOPAN BIKERS | 03:39:47 | 03:39:47 | 00:07:50 |
4 | 121 | ORIVE LARIOS LIZBETH | BICI-O - METALURGIA | 04:07:01 | 04:07:01 | 00:35:09 |
5 | 122 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | 04:17:38 | 04:17:38 | 00:45:40 |
6 | 171 | CARRANZA ROMO ELIA GEORGINA | ANTIPRO | 04:29:47 | 04:29:47 | 00:57:34 |
7 | 260 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | 04:46:19 | 04:46:19 | 01:13:46 |
Regresar