RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 158 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RACING TEAM 21:50.2 22:15.1 44:05.3 00:00.0
2 212 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM VELO BIKE 23:19.5 22:57.5 46:17.1 02:11.8
3 117 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 22:47.8 23:33.3 46:21.1 02:15.8
4 104 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 22:46.2 24:30.3 47:16.5 03:11.2
5 9 VALDEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO ASGAR PRO BIKE TEAM 24:17.2 25:12.1 49:29.3 05:24.0
6 108 KOFFROTH BERNIER ROBERT ZONA ZER 24:34.3 25:40.7 50:15.1 06:09.8
7 221 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 25:16.7 25:23.5 50:40.3 06:35.0
8 45 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 27:14.7 28:53.9 56:08.6 12:03.4
9 3 VALDOVINOS ROMO JOSE LUIS TEAM CLYA 28:52.5 28:58.9 57:51.4 13:46.1
10 47 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 27:38.1 30:14.2 57:52.3 13:47.0
11 137 ARVIZU GONZALEZ FRANCISCO Puraventura-Finestra-SolBike 29:53.9 31:02.7 00:56.6 16:51.3
DNF 46 NAVARRO PONS CARLOS BOTARGAS FT PRO BIKE
Regresar