RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 258 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TURBO 17:59.5 17:40.6 17:44.5 18:10.7 11:35.4 00:00.0
2 131 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 17:58.6 17:42.4 17:46.3 18:09.1 11:36.4 00:01.0
3 174 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 19:26.1 19:26.1 19:23.3 19:57.7 18:13.2 06:37.8
4 128 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 20:19.7 20:43.5 20:43.5 20:42.7 22:29.4 10:54.0
5 237 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN AM-VELO BIKE 20:16.6 20:32.9 22:10.7 22:18.9 25:19.2 13:43.8
6 216 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM VELO BIKE 20:53.7 21:31.8 21:51.7 21:20.7 25:38.0 14:02.5
7 18 QUINTERO REYES JUAN MANUEL CANNIBAL 22:27.6 22:39.3 21:54.3 21:59.9 29:01.2 17:25.7
8 32 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 20:16.0 23:25.5 23:34.7 24:23.1 31:39.4 20:03.9
DNF 229 QUINTANA VAZQUEZ MARCO ANTONIO ASGAR PRO BIKE TEAM 04:31.6
DNF 83 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES
Regresar