RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 29 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 18:55.2 19:41.6 19:39.4 20:07.7 18:24.0 00:00.0
2 28 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 19:06.2 19:45.5 20:43.5 20:46.3 20:21.6 01:57.6
3 226 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 19:58.7 20:24.7 20:53.4 20:40.5 21:57.3 03:33.3
4 194 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS MTB JALISCO 20:27.9 20:31.6 20:31.6 20:26.9 21:58.0 03:34.0
5 99 VILLA UGARTE CARLOS B BIKE 20:21.8 21:10.1 20:45.7 20:28.6 22:46.2 04:22.2
6 159 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 25:21.3 23:49.2 24:21.9 24:58.3 38:30.7 20:06.7
7 228 MARGULES SEVILLA MAURICIO Puraventura-Finestra-SolBike 23:51.0 23:49.2 25:15.8 25:35.5 38:31.5 20:07.5
8 278 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO DRIFTING HORSE TEAM 33:09.1 33:09.1 23:05.7 24:09.9 53:33.9 35:09.9
DQ 235 CARBALLO CORDOVA JORGE LUIS (DESCALIFICADO) SIN EQUIPO 25:24.3 28:19.6 30:06.9 15:08.1
Regresar