RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 72 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO JALISCO 16:09.3 16:16.1 16:42.9 16:52.2 16:54.1 22:54.6 00:00.0
2 141 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 16:36.4 16:52.4 17:14.7 17:18.1 17:36.3 25:38.0 02:43.4
3 138 SANCHEZ TORRES ANIBAL TURBO 17:16.8 16:54.0 17:32.3 17:36.5 17:32.3 26:52.0 03:57.4
4 113 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 16:33.3 17:03.3 18:10.4 17:38.2 17:53.0 27:18.2 04:23.6
5 274 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 17:09.3 17:30.5 18:34.9 17:57.4 18:27.7 29:39.8 06:45.2
6 132 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN MTB JALISCO 17:07.1 17:02.6 19:03.4 19:05.4 18:24.6 30:43.1 07:48.4
7 223 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 17:38.4 17:38.4 18:35.7 18:19.5 19:02.7 31:14.8 08:20.2
8 26 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 17:30.5 18:56.6 12:20.5 26:02.6 19:08.9 33:59.2 11:04.6
9 220 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM 18:09.2 18:09.2 20:03.9 19:06.3 19:15.0 34:43.7 11:49.1
10 77 MENDOZA NIETO EDUARDO SIN EQUIPO 17:30.1 17:30.1 19:02.7 19:53.5 20:57.3 34:53.8 11:59.2
DNF 93 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 18:59.3 20:15.3 21:22.7
DNF 35 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA
DNF 1 VERTIZ ALBA JULIO TEAM CLYA
Regresar