RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 425 AYALA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 02:45.7 02:45.7 02:54.6 02:46.3 11:12.2 00:00.0
2 457 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL COLIMA 02:39.2 02:53.6 02:57.1 02:43.7 11:13.6 00:01.4
3 403 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM 02:37.9 02:59.9 03:13.3 03:02.5 11:53.6 00:41.4
4 451 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL TEAM COLIMA 02:40.4 02:56.1 03:06.1 03:12.6 11:55.1 00:42.9
5 454 VALLE CAMACHO EDUARDO BULLS TEPA 02:50.1 03:11.3 03:18.1 03:12.2 12:31.8 01:19.6
6 462 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES BOTARGAS FT PRO BIKE 02:48.9 03:10.3 03:25.7 03:18.7 12:43.6 01:31.3
7 465 ITUARTE VALENCIA DANIEL SNAKES TEAM 02:53.9 03:11.9 03:21.9 03:17.0 12:44.7 01:32.4
8 423 AMEZCUA VILLASENOR ANDRE JAMA RACING TEAM 03:03.6 03:12.0 03:29.9 03:15.4 13:00.9 01:48.7
9 440 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN ANTIPRO MTB 02:57.7 03:15.7 03:28.3 03:20.4 13:02.0 01:49.8
10 453 MURILLO HERNANDEZ GAEL 03:14.2 03:19.7 03:14.0 03:21.1 13:09.0 01:56.8
11 441 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO ANTIPRO MTB 03:17.9 03:14.0 03:28.4 03:16.7 13:17.1 02:04.8
12 424 MAGANA SOLORIO DIEGO HUMBERTO JAMA RACING TEAM 03:05.0 03:22.8 03:33.9 03:19.0 13:20.7 02:08.5
13 447 SOTOMAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE KTM 03:11.5 03:18.3 03:28.5 03:27.3 13:25.7 02:13.4
14 442 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ANTIPRO 02:52.3 03:29.7 03:35.3 03:42.5 13:39.7 02:27.5
15 458 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 03:09.6 03:32.1 03:32.2 03:45.1 13:59.0 02:46.8
16 411 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 03:15.4 03:32.0 03:41.1 03:32.5 14:01.0 02:48.8
17 426 PEREZ MENDOZA LUIS RODRIGO JAMA RACING TEAM 03:07.3 03:32.3 03:42.5 03:43.1 14:05.2 02:53.0
DNF 431 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM
Regresar