RESULTADOS

AVANZADOS 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 611 R FRANCO DANIEL 00:20:58 00:20:21 00:20:13 01:01:32 00:00:00
2 602 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO ANTIPRO MTB 00:21:27 00:20:24 00:21:09 01:02:59 00:01:28
3 586 ROJAS VILLALVAZO SERGIO RICKY ESTRADA TEAM 00:21:46 00:20:43 00:20:43 01:03:13 00:01:41
4 810 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO 00:21:26 00:20:43 00:21:04 01:03:13 00:01:42
5 844 CUEVAS CAMACHO MARTIN BULLST TEPA 00:21:40 00:20:54 00:20:42 01:03:16 00:01:45
6 701 MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO TLAJO RANCING TEAM 00:21:28 00:20:47 00:21:16 01:03:31 00:01:59
7 646 OROZCO GARCIA ENRIQUE FABIAN CLUB LIEBRES DE CAPILLA 00:21:51 00:20:57 00:21:14 01:04:02 00:02:31
8 575 CHAVEZ HERNANDEZ NICOLAS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:47 00:21:31 00:21:40 01:04:58 00:03:26
9 504 MAGALLANES VALEZQUEZ HERIBERTO MTB JALISCO 00:23:05 00:20:59 00:21:37 01:05:41 00:04:09
10 862 AGUIRRE IBARRA SALVADOR JAGUARES SAYULITA 00:22:09 00:21:38 00:21:54 01:05:41 00:04:09
11 751 VILLEGAS MEZA RAMON TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:23:14 00:21:03 00:21:39 01:05:55 00:04:24
12 787 GODINEZ PE�A ERIK FERNANDO MTB JALISCO 00:22:57 00:21:17 00:21:43 01:05:56 00:04:25
13 506 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED RICKY ESTRADA TEAM 00:23:38 00:21:06 00:21:13 01:05:57 00:04:25
14 816 VARGAS PARTIDA CARLOS ADRIAN WIXARIKAS SAMAO BIKE 00:22:16 00:22:34 00:21:53 01:06:43 00:05:12
15 796 JIMENEZ GUILLEN FERNANDO DRIFTING HORSE TEAM 00:23:14 00:22:31 00:21:39 01:07:24 00:05:52
16 685 MARISCAL ARELLANO ALEJANDRO WIZACHE MTB 00:21:40 00:25:08 00:21:56 01:08:43 00:07:12
17 720 VALERA GARCIA DIEGO MTB JALISCO 00:23:13 00:22:41 00:22:51 01:08:45 00:07:14
18 845 DE LA TORRES RUVALCABA DIEGO BULLS TEPA 00:23:07 00:23:02 00:23:02 01:09:11 00:07:40
19 513 SANCHEZ SANDOBAL ERICK DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:24 00:23:23 00:22:58 01:10:45 00:09:13
20 747 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:57 00:23:23 00:22:39 01:10:59 00:09:27
21 533 ROBLES VIGIL ESTEBAN MTB JALISCO 00:24:31 00:23:15 00:23:43 01:11:29 00:09:58
22 508 CAMACHO MARTINEZ MARCO ANTONIO MTB JALISCO 00:24:55 00:22:48 00:24:12 01:11:54 00:10:23
23 729 CRUZ CASTELLO HECTOR ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:25:12 00:24:03 00:24:52 01:14:07 00:12:35
24 507 GALLO ARELLANO ALVARO MTB JALISCO 00:24:21 00:25:34 00:25:07 01:15:03 00:13:31
25 868 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO EXENTRIX 00:24:44 00:25:22 00:25:46 01:15:51 00:14:20
26 617 GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO ELECTROLIT 00:25:35 00:26:07 00:25:44 01:17:26 00:15:54
27 800 PONCE DE LEON MU�IZ ALEJANDRO MOVINGPOINT TEAM 00:26:19 00:26:25 00:26:24 01:19:09 00:17:37
28 674 WARREN CANO FRANCISCO JAVIER ELECTROLIT 00:26:06 00:26:13 00:26:51 01:19:10 00:17:39
29 687 GONZALEZ ULLOA JOSE LUIS WIZACHE MTB 00:27:04 00:28:25 00:26:42 01:22:11 00:20:40
30 608 NU�EZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER ANTIPRO MTB 00:28:59 00:27:14 00:27:40 01:23:54 00:22:22
31 519 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS LA FUENTE 00:52:29 00:28:53 00:28:34 01:49:57 00:48:25
DNF 532 CORONA MARTINEZ ROBERTO MTB JALISCO 00:33:56 00:33:18
DNF 526 VILLASE�OR ESPINOZA FERNANDO MTB JALISCO
Regresar