RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 784 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BI LINUDE 00:24:07 00:22:09 00:21:46 01:08:02 00:00:00
2 853 FARIAS RUIZ VELAZCO JOSE TRINCADO SPORT 00:23:50 00:22:25 00:22:00 01:08:15 00:00:13
3 684 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:05 00:22:12 00:22:27 01:08:43 00:00:41
4 766 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:24:22 00:22:46 00:22:56 01:10:04 00:02:02
5 563 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 00:24:02 00:23:37 00:22:42 01:10:20 00:02:18
6 576 ANGUIANO MENDEZ FRANCISCO RICARDO ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:24:15 00:23:17 00:23:05 01:10:37 00:02:35
7 721 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE MOVINGPOINT TEAM 00:24:51 00:23:14 00:22:41 01:10:45 00:02:43
8 808 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO 00:24:18 00:23:36 00:23:26 01:11:20 00:03:18
9 870 CARDENAS PEREZ JOEL WIXARIKA SAMAO 00:24:51 00:23:07 00:24:51 01:12:49 00:04:47
10 676 TORRES GARCIA ALEJANDRO ELCTROLIT 00:24:06 00:23:58 00:24:59 01:13:03 00:05:01
11 541 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:24:20 00:24:23 00:24:26 01:13:09 00:05:07
12 682 RIOS MANRIQUEZ ANTONIO MOVINGPOINT TEAM 00:25:47 00:23:57 00:23:28 01:13:12 00:05:10
13 686 CARACHEO JAIR NARA JOSE SAUL WIZACHE MTB 00:23:35 00:16:31 00:33:10 01:13:16 00:05:14
14 826 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:25:39 00:24:15 00:24:07 01:14:01 00:05:59
15 549 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:08 00:25:07 00:23:49 01:15:04 00:07:02
16 630 PUENTE PALOMERA CARLOS JAMA RACING TEAM 00:26:02 00:24:26 00:24:49 01:15:17 00:07:15
17 527 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:16 00:25:02 00:25:10 01:16:28 00:08:26
18 711 BLANCO SANCHEZ JUAN PABLO ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:26:12 00:25:20 00:26:22 01:17:54 00:09:52
19 858 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO SNAKES TEAM 00:26:33 00:25:38 00:26:07 01:18:19 00:10:17
20 618 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 00:25:05 00:26:58 00:26:33 01:18:35 00:10:33
21 594 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:26:27 00:26:28 00:26:51 01:19:45 00:11:43
22 662 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 00:27:18 00:26:46 00:26:10 01:20:15 00:12:13
23 520 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN LA FUENTE 00:26:36 00:26:44 00:27:23 01:20:44 00:12:42
24 777 SULLIVAN BARRERA MICHAEL MTB JALISCO 00:28:41 00:26:14 00:26:18 01:21:13 00:13:11
25 778 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX CRICKET BI LINUDE 00:28:05 00:26:38 00:27:23 01:22:06 00:14:04
26 534 DE LIRA ROSALES ROBERTO LA FUENTE 00:26:58 00:26:36 00:28:50 01:22:23 00:14:21
27 785 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL ELECTROLIT 00:27:07 00:27:46 00:27:32 01:22:25 00:14:23
28 514 GARCIA REYES RICARDO MTB JALISCO 00:28:15 00:29:47 00:29:32 01:27:34 00:19:32
29 781 CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BI LINUDE 00:31:38 00:31:48 00:32:06 01:35:31 00:27:30
30 748 GONZALEZ VEGA HIDEKI BOTARGAS FT PRO BIKE 00:32:38 00:32:26 00:31:56 01:37:00 00:28:58
31 631 CHAVEZ CORTES JOSE ANTONIO JAMA RACING TEAM 00:31:34 00:34:22 00:33:07 01:39:03 00:31:02
32 525 SUAREZ LOPEZ BERNARDO LA FUENTE 00:29:44 00:34:20 00:36:02 01:40:06 00:32:04
33 749 ARVIZUGUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:32:41 00:35:03 00:34:27 01:42:11 00:34:09
DNF 620 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT
DNF 679 GONZALEZ AVALOS AMINADAB ASGARD PRO BIKE TEAM
Regresar