RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 668 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:20:12 00:18:55 00:19:59 00:19:41 01:18:46 00:00:00
2 579 GUTIERREZ MARTINEZ ARUTRO ELECTROLIT 00:21:21 00:20:35 00:20:50 00:20:49 01:23:34 00:04:48
3 726 VILLA UGARTE CARLOS B BIKE 00:21:33 00:20:30 00:20:45 00:20:52 01:23:39 00:04:53
4 696 TORRES FERMIN ELECTROLIT 00:21:47 00:22:03 00:22:05 00:21:40 01:27:35 00:08:49
5 786 GONZAL4EZ GUTIERREZ RAMIRO MTB JALISCO 00:22:05 00:22:07 00:22:45 00:22:07 01:29:04 00:10:18
6 723 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:22:26 00:22:40 00:22:52 00:22:16 01:30:14 00:11:28
7 803 GUZMAN FERNANDEZ MARTIN BIKE 00:23:01 00:23:37 00:23:25 00:24:35 01:34:38 00:15:52
8 606 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:23:37 00:23:40 00:24:47 00:24:38 01:36:42 00:17:56
DNF 706 MARGULES SEVILLA MAURICIO Puraventura-Finestra-SolBike 04:33:13
DNF 860 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO DRIFTING HORSE TEAM
Regresar