RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 143 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE MOVINGPOINT TEAM 00:19:05.021 00:19:16.911 00:19:16.246 00:57:38.178 00:00:00.000
2 247 DIAZ LOPEZ ALFREDO SIN EQUIPO 00:19:14.319 00:19:21.590 00:19:03.471 00:57:39.380 00:00:01.202
3 141 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:19:14.397 00:19:44.725 00:19:15.451 00:58:14.573 00:00:36.395
4 132 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:19:28.796 00:19:31.309 00:19:16.075 00:58:16.180 00:00:38.002
5 173 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:19:15.099 00:19:21.840 00:19:43.032 00:58:19.971 00:00:41.793
6 120 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:19:26.924 00:19:30.217 00:19:25.451 00:58:25.587 00:00:47.409
7 110 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:19:03.321 00:19:50.591 00:19:46.464 00:58:40.376 00:01:02.198
8 71 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 00:18:59.920 00:19:58.016 00:19:56.433 00:58:54.369 00:01:16.191
9 259 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO SIN EQUIPO 00:19:34.318 00:20:25.882 00:19:57.367 01:00:00.765 00:02:22.587
10 99 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:26.128 00:20:29.981 00:20:43.266 01:00:39.375 00:03:01.197
11 17 TORRES GARCIA ALEJANDRO ELECTROLIT 00:19:42.321 00:21:05.179 00:20:45.669 01:01:33.169 00:03:54.991
12 13 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:20:05.518 00:20:47.177 00:20:44.468 01:01:37.163 00:03:58.985
13 224 GONZALEZ TORRES ARNULFO SIN EQUIPO 00:21:14.214 00:21:03.875 00:20:27.168 01:02:48.954 00:05:10.776
14 51 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:43.513 00:21:13.485 00:21:06.558 01:03:03.556 00:05:25.378
15 134 RIOS MANRIQUEZ ANTONIO MOVINGPOINT TEAM 00:20:40.564 00:21:29.273 00:21:00.520 01:03:10.357 00:05:32.179
16 249 VILLASANTE PAILLAUD JOSE ANTONIO MTB JALISCO 00:21:15.758 00:21:32.631 00:21:38.564 01:04:31.555 00:06:53.377
17 55 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:49.566 00:22:05.546 00:22:08.642 01:05:03.754 00:07:25.576
18 137 SUAREZ MAGANA SAMED BRO TEAM 00:20:50.720 00:21:18.602 00:24:55.425 01:07:04.747 00:09:26.569
19 19 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 00:20:40.174 00:22:20.414 00:24:13.565 01:07:14.153 00:09:35.975
20 4 BAUTISTA BARRIOS ADOLFO SIN EQUIPO 00:21:46.974 00:22:39.617 00:22:47.968 01:07:19.348 00:09:41.170
21 91 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:55.523 00:23:18.757 00:23:46.249 01:09:00.529 00:11:22.351
22 46 LOPEZ PEREZ JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:53.338 00:23:17.276 00:24:24.344 01:09:39.732 00:12:01.554
23 44 GRIJALVA LIZARRAGA HECTOR BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:19.139 00:23:21.663 00:23:14.556 01:09:59.726 00:12:21.548
24 213 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 00:24:16.703 00:24:51.468 00:26:22.335 01:15:30.506 00:17:52.328
25 23 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN LA FUENTE 00:23:09.857 00:27:13.002 00:26:00.640 01:16:27.399 00:18:49.221
26 67 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE BULLS TEPA 00:27:08.085 00:29:06.447 00:30:00.636 01:26:15.168 00:28:36.990
DNF 93 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:32:16.266 00:38:50.744
DNF 7 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO SNAKES TEAM
DNF 170 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX CRICKET BI LINUDE
DNF 253 DE AGUINAGA AGUILAR JUAN PABLO SIN EQUIPO
Regresar