RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 156 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:18:08.935 00:18:56.180 00:18:47.088 00:55:52.203 00:00:00.000
2 142 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO B BIKE 00:18:33.146 00:19:12.779 00:19:54.063 00:57:39.988 00:01:47.785
3 39 MARTINEZ IBARRA TOBIAS BENOTTO RACING TEAM 00:18:54.938 00:20:12.575 00:19:54.874 00:59:02.387 00:03:10.184
4 168 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 00:19:21.536 00:20:03.574 00:19:41.364 00:59:06.474 00:03:14.271
5 199 ORTEGA VAZQUEZ JOSE MIGUEL RICKY ESTRADA TEAM 00:18:55.219 00:20:29.750 00:20:30.005 00:59:54.974 00:04:02.771
6 258 CAMPOS NAVEJA ROBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:19:44.328 00:20:18.395 00:20:46.649 01:00:49.372 00:04:57.169
7 254 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:20:06.730 00:20:41.982 00:20:56.227 01:01:44.939 00:05:52.736
8 177 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL ELECTROLIT 00:20:29.526 00:21:01.477 00:21:43.950 01:03:14.953 00:07:22.750
9 33 TORRES TREJO JORGE SIN EQUIPO 00:21:34.001 00:22:03.726 00:22:49.830 01:06:27.557 00:10:35.354
10 74 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE JALISCO 00:21:49.726 00:23:13.072 00:23:06.549 01:08:09.347 00:12:17.144
DNF 154 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:24:01.009
DNF 136 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL SIN EQUIPO
Regresar