RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 409 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO LA FUENTE 00:01:11.151 00:01:11.151 00:00:00.000
2 446 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTRES TLAXOMULCAS 00:01:21.325 00:01:21.325 00:00:10.174
3 413 RAMIREZ RAMIREZ DIEGO SIN EQUIPO 00:01:22.837 00:01:22.837 00:00:11.686
4 489 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:01:27.865 00:01:27.865 00:00:16.714
5 451 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:30.271 00:01:30.271 00:00:19.120
6 488 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:01:36.625 00:01:36.625 00:00:25.474
7 454 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:01:39.791 00:01:39.791 00:00:28.640
8 487 ROA GARAY LUCCIANO SIN EQUIPO 00:01:57.559 00:01:57.559 00:00:46.408
9 479 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:01:59.950 00:01:59.950 00:00:48.799
10 432 CONTRERAS MACIAS EVAN SIN EQUIPO 00:05:11.059 00:05:11.059 00:03:59.908
DNF 431 ROBLES MEJIA DAVID YAEL ZDR MTB
DNF 496 CASTANEDA REYNOSO HECTOR ALEJANDRO SIN EQUIPO
DNF 467 BELMONTE RAZO HECTOR MANUEL SIN EQUIPO
Regresar