RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 415 LUNA SANCHEZ ADOLFO B BIKE 00:05:18.800 00:05:32.542 00:10:51.358 00:00:00.000
2 402 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 00:05:46.840 00:06:15.561 00:12:02.417 00:01:11.059
3 449 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACING TEAM 00:06:11.979 00:06:24.887 00:12:36.882 00:01:45.524
4 425 IRIGOYEN VARO ORTIZ INAKI CAN-AM VELO BIKE 00:06:55.887 00:06:30.274 00:13:26.177 00:02:34.819
5 399 REVELES MAGALLANES RICARDO GAEL SIN EQUIPO 00:06:40.634 00:06:48.911 00:13:29.561 00:02:38.203
6 478 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:45.395 00:06:46.027 00:13:31.438 00:02:40.080
7 406 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:06:36.963 00:06:57.094 00:13:34.073 00:02:42.715
8 419 HUERTA JIMENEZ JUAN PABLO CAN AM VELO BIKE 00:06:58.988 00:06:50.346 00:13:49.350 00:02:57.992
9 480 SOLORZANO MAGANA NICOLAS LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:07:00.636 00:06:49.706 00:13:50.358 00:02:59.000
10 495 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM 00:07:07.302 00:06:57.447 00:14:04.765 00:03:13.407
11 450 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:06:42.505 00:07:41.019 00:14:23.540 00:03:32.182
12 403 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM 00:06:02.033 00:08:44.241 00:14:46.290 00:03:54.932
13 485 DE LA TORRE BOUTTIER CARLO ANTONIO SNAKES TEAM 00:07:58.789 00:08:50.703 00:16:49.508 00:05:58.150
14 423 MERINO RUIZ YEHUDA CAN-AM VELO BIKE 00:08:40.616 00:09:17.011 00:17:57.643 00:07:06.285
15 455 MEZA SANDOVAL SEBASTIAN JAMA RACING TEAM 00:10:21.682 00:09:27.942 00:19:49.640 00:08:58.282
16 475 MONARREZ MAGALLANES RUBEN SIN EQUIPO 00:09:55.220 00:10:10.408 00:20:05.644 00:09:14.286
17 410 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:09:02.398 00:13:44.376 00:22:46.790 00:11:55.432
18 471 SCHULTZ PARTIDA JUAN DIEGO SIN EQUIPO 00:11:39.137 00:11:07.637 00:22:46.790 00:11:55.432
DNF 422 GARCIA VILLALOBOS ANDRES CAN-AM VELO BIKE
DNF 426 RUELES MAGALLONES RICARDO GAEL IRIGOYEN
DNF 452 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA
Regresar