RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 606 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 00:18:07.720 00:18:28.869 00:18:48.417 00:55:25.006 00:00:00.000
2 545 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:18:38.441 00:19:16.731 00:19:19.238 00:57:16.220 00:01:51.214
3 621 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:18:41.251 00:20:00.211 00:19:52.087 00:58:33.549 00:03:08.543
4 578 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:19:23.878 00:18:57.705 00:20:12.206 00:58:33.789 00:03:08.783
5 718 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:19:12.969 00:19:41.713 00:20:10.310 00:59:04.992 00:03:39.986
6 748 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN DATO 00:19:17.123 00:19:42.222 00:20:07.941 00:59:10.203 00:03:45.197
7 587 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:19:45.611 00:20:05.851 00:20:01.639 00:59:55.301 00:04:30.295
8 589 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO ELECTROLIT 00:19:25.406 00:20:39.431 00:19:59.984 01:00:08.737 00:04:43.731
9 517 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:54.316 00:20:17.946 00:19:56.444 01:00:12.107 00:04:47.101
10 730 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 00:19:28.620 00:20:39.228 00:20:18.860 01:00:26.708 00:05:01.702
11 620 AYALA MEDINA LUIS CAN-AAM VELO BIKE 00:19:45.627 00:20:17.525 00:21:12.358 01:01:22.296 00:05:57.290
12 643 CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER ELECTROLIT 00:20:01.632 00:20:43.440 00:20:50.240 01:01:38.900 00:06:13.894
13 600 GARCIA VIRGEN ARTURO KI-MOUNTAIN 00:19:25.110 00:20:41.833 00:22:25.454 01:02:34.503 00:07:09.497
14 586 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:12.604 00:20:40.423 00:21:36.452 01:02:34.690 00:07:09.684
15 528 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL LA FUENTE 00:22:04.814 00:21:51.454 00:21:44.025 01:05:45.691 00:10:20.685
16 742 SORIANO RIVAS GILBERTO SIN EQUIPO 00:21:06.913 00:22:30.829 00:22:53.043 01:06:34.888 00:11:09.882
17 585 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:59.198 00:22:37.838 00:22:41.037 01:07:23.284 00:11:58.278
18 580 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO SNAKES TEAM 00:21:46.017 00:23:34.438 00:22:40.226 01:08:06.874 00:12:41.868
19 640 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 00:22:05.922 00:22:46.198 00:23:21.046 01:08:18.080 00:12:53.074
20 527 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN LA FUENTE 00:22:09.089 00:24:31.428 00:25:33.742 01:12:18.970 00:16:53.964
21 597 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX CRICKET BI LINUDE 00:22:23.789 00:24:40.429 00:26:09.658 01:13:20.288 00:17:55.282
22 639 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE BULLS TEPA 00:24:25.934 00:24:53.393 00:24:52.844 01:14:19.659 00:18:54.653
23 603 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:18:41.251 00:34:42.344 00:22:03.151 01:15:26.746 00:20:01.740
24 783 PICHARDO ANDRADE OCTAVIO TEQUILA BIKE JALISCO 00:22:22.323 00:25:32.210 00:27:38.826 01:15:38.850 00:20:13.844
25 619 HUERTA SARATE. JOSE MANUEL SIN EQUIPO 00:22:11.523 00:22:15.062 01:59:42.129 02:44:15.999 01:48:50.993
DNF 584 TORRES GARCIA ALEJANDRO (DESCALIFICADO) ELECTROLIT 00:19:14.331 00:22:43.625
DNF 652 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT
DNF 604 CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BI LINUDE 00:24:47.093
DNF 647 VILLASENOR ALDAMA SALVADOR SIN EQUIPO 00:21:37.806 00:23:15.047
DNF 582 GARCIA RULFO GABRIEL HEXCENTRIX TEAM XCO
Regresar