RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 520 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:16:49.172 00:17:46.131 00:17:42.841 00:17:51.285 01:10:09.429 00:00:00.000
2 602 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:16:53.602 00:17:42.995 00:17:38.551 00:18:08.856 01:10:24.004 00:00:14.575
3 552 VILLA UGARTE CARLOS B BIKE 00:16:50.092 00:18:03.218 00:18:28.746 00:18:33.953 01:11:56.009 00:01:46.580
4 770 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:17:39.783 00:18:37.949 00:18:54.397 00:18:46.087 01:13:58.216 00:03:48.787
5 540 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:16:35.392 00:19:47.740 00:25:56.386 00:20:27.247 01:22:46.765 00:12:37.336
6 595 GUZMAN FERNANDEZ MARTIN B BIKE 00:19:22.654 00:21:21.065 00:22:05.605 00:22:11.631 01:25:00.955 00:14:51.526
7 736 MARGULES SEVILLA MAURICIO Puraventura-Finestra-SolBike 00:21:13.791 00:23:29.280 00:22:46.359 00:25:03.299 01:32:32.729 00:22:23.300
8 761 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:29:28.327 00:21:13.635 00:21:58.837 00:23:24.128 01:36:04.927 00:25:55.498
9 558 RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO CESAR B BIKE 00:23:10.667 00:24:55.495 00:25:03.440 00:27:08.724 01:40:18.326 00:30:08.897
Regresar