RESULTADOS

MASTER 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 656 GARCIA CISNEROS ANDRES MTB JALISCO 00:15:50.963 00:16:30.903 00:16:47.154 00:16:46.154 01:05:56.983 00:00:00.000
2 624 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:15:53.849 00:16:31.121 00:16:40.561 00:16:52.452 01:05:57.983 00:00:01.000
3 622 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO TLAJO RACING TEAM 00:15:53.256 00:16:30.622 00:16:48.557 00:17:38.546 01:06:50.981 00:00:53.998
4 773 GARCIA FLORES DANTE GIOVANNI DRIFTING HORSE TEAM 00:16:32.610 00:16:51.354 00:17:07.052 00:17:30.051 01:08:03.578 00:02:06.595
5 592 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ANTIPRO MTB 00:16:51.953 00:17:30.708 00:16:49.840 00:17:34.278 01:08:46.779 00:02:49.796
6 632 LENERO HERNANDEZ GREGORIO ZONA ZER 00:17:04.158 00:17:16.100 00:17:45.464 00:17:34.056 01:09:39.778 00:03:42.795
7 628 REYES SALAS ROBERTO ZONA ZER 00:17:04.704 00:17:50.566 00:18:18.988 00:18:33.912 01:11:48.170 00:05:51.187
8 701 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:41.228 00:18:17.029 00:18:50.648 00:19:01.459 01:13:50.364 00:07:53.381
9 787 GARCIA CISNEROS TONATIUH B BIKE 00:17:09.664 00:19:26.225 00:20:04.808 00:21:33.638 01:18:14.335 00:12:17.352
10 571 DENIZ CORTES PEDRO ANTONIO LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:24:15.209 00:25:49.986 00:19:04.865 00:20:19.932 01:29:30.709 00:23:33.726
DNF 623 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO ZONA ZER 00:18:23.743 00:18:58.326 00:19:03.612
DNF 717 FRANCO PERMANSU DIEGO SIN EQUIPO
Regresar