RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 108 NICOLAU ZARATE JULIAN TOBIKE 00:02:32.366 00:02:32.366 00:00:00.000
2 14 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:02:35.361 00:02:36.968 00:00:04.602
3 10 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:02:55.859 00:02:55.859 00:00:23.493
4 183 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:02:57.971 00:02:57.971 00:00:25.605
5 86 BELTRAN DAU BRUNO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:32.632 00:03:32.632 00:01:00.266
6 9 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:03:47.300 00:03:47.300 00:01:14.934
7 314 LABATIDA CARDENAS CARLOS HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:04:47.567 00:04:47.567 00:02:15.201
8 278 TORRES A LA TORRE ABRAHAM ANDRE SNAKES TEAM 00:05:44.200 00:05:44.200 00:03:11.834
9 316 MARTIN DEL CAMPO OLIVARES LUCCA SIN EQUIPO 00:05:51.138 00:05:51.138 00:03:18.772
10 315 LOZOS MARTIN DEL CAMPO MATIAS SIN EQUIPO 00:05:58.076 00:05:58.076 00:03:25.710
Regresar