RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 205 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:19:21.418 00:17:59.850 00:17:48.305 00:18:11.113 01:13:20.686 00:00:00.000
2 195 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:18:45.137 00:18:45.137 00:18:09.529 00:18:24.057 01:14:03.860 00:00:43.174
3 188 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:21:52.774 00:18:27.932 00:17:40.503 00:17:47.523 01:15:48.732 00:02:28.046
4 206 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:19:24.195 00:19:46.670 00:19:47.533 00:20:10.679 01:19:09.077 00:05:48.391
5 22 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO ELECTROLIT 00:18:58.938 00:19:57.529 00:20:21.325 00:20:40.334 01:19:58.126 00:06:37.440
6 279 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO TEAM YEEL 00:20:03.850 00:20:51.201 00:20:35.534 00:20:27.924 01:21:58.509 00:08:37.823
7 273 MARTIN DEL COMPO SAINZ ALEJANDRO 00:19:40.140 00:19:40.140 00:22:15.931 00:22:39.902 01:24:16.113 00:10:55.427
8 251 NAVARRO CALDERON ENRIQUE UNEDEL 00:29:45.898 00:29:54.487 00:28:32.108 00:16:27.001 01:44:39.494 00:31:18.808
9 207 MOLINET SOTELO ABRAHAM SIN EQUIPO 00:29:17.521 00:27:27.652 00:27:04.738 DNF
10 122 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN ZAPOTLANEJO MTB DNF
Regresar