RESULTADOS

AVANZADOS 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 202 GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 00:24:17.776 00:24:31.390 00:24:32.919 01:13:22.085 00:00:00.000
2 31 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:27.408 00:25:26.379 00:24:51.043 01:14:44.830 00:01:22.745
3 26 GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 00:24:36.824 00:25:32.793 00:24:48.926 01:14:58.543 00:01:36.458
4 188 TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO CRICKET BY LINUDE 00:25:19.624 00:26:19.868 00:25:24.210 01:17:03.702 00:03:41.617
5 75 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO ELECTROLIT 00:25:20.217 00:26:05.381 00:25:38.623 01:17:04.221 00:03:42.136
6 209 FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 00:29:34.526 00:25:30.312 00:24:37.897 01:19:42.735 00:06:20.650
7 196 PROA AGUILA JAIR UNEDL 00:26:11.725 00:27:38.012 00:25:50.299 01:19:42.735 00:06:20.650
8 200 RIOS DOMINGUEZ RENE ISAAC ZDR MTB 00:27:22.005 00:27:43.020 00:28:57.903 01:24:02.928 00:10:40.843
9 282 ALCANTARA RIVERA JOSE ALBERTO UNEDL 00:34:16.778 00:39:15.852 00:37:34.269 01:51:06.899 00:37:44.814
10 279 VELA ZAVALA LUIS ANGEL ELECTROLIT 00:38:48.102 00:47:01.843 00:37:38.517 02:03:30.646 00:50:08.561
DNF 227 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 01:51:50.035 00:59:29.559
DNF 180 DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL ELECTROLIT 00:30:32.017
Regresar