RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 58 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:23:50.889 00:24:42.714 00:24:39.911 01:13:13.514 00:00:00.000
2 270 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:24.278 00:25:12.598 00:24:02.518 01:14:39.394 00:01:25.880
3 239 VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL SIN EQUIPO 00:24:47.288 00:25:11.378 00:25:19.379 01:15:18.045 00:02:04.531
4 192 GONZALEZ TORRES ARNULFO SIN EQUIPO 00:26:06.583 00:24:56.501 00:24:16.904 01:15:19.988 00:02:06.474
5 94 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO ELECTROLIT 00:25:03.558 00:26:03.011 00:25:57.921 01:17:04.490 00:03:50.976
6 67 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:36.279 00:26:27.893 00:26:51.640 01:18:55.812 00:05:42.298
7 44 TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE 00:26:40.881 00:26:12.729 00:26:24.359 01:19:17.969 00:06:04.455
8 71 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:26:19.077 00:26:43.610 00:27:33.126 01:20:35.813 00:07:22.299
9 79 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:26:37.092 00:27:07.539 00:27:18.641 01:21:04.036 00:07:50.522
10 81 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:26:34.011 00:26:56.495 00:27:38.698 01:21:09.204 00:07:55.690
11 5 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:36.526 00:27:25.401 00:28:21.162 01:22:23.089 00:09:09.575
12 32 BAUTISTA BARRIOS ADOLFO SIN EQUIPO 00:26:32.482 00:27:27.820 00:28:33.705 01:22:34.007 00:09:20.493
13 182 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:31.186 00:29:04.578 00:33:37.549 01:30:13.313 00:16:59.799
14 283 ACOSTA GASPAR MARCOS GERARDO CENTINELA MTB TEAM 00:28:37.976 00:31:23.758 00:31:45.499 01:31:47.233 00:18:33.719
15 176 ACOSTA GASPAR MARCOS GERARDO CENTINELA MTB TEAM 00:42:59.400 00:30:15.721 00:19:47.038 01:33:02.159 00:19:48.645
16 117 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:32:06.985 00:33:21.387 00:30:23.369 01:35:54.019 00:22:40.505
17 193 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:30:31.459 00:33:50.196 00:31:32.567 01:35:54.222 00:22:40.708
18 43 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 00:31:55.223 00:33:07.755 00:31:14.409 01:36:19.836 00:23:06.322
19 46 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN ROSIK PASTELERIA 00:32:30.058 00:35:10.397 00:35:26.273 01:43:06.728 00:29:53.214
DNF 217 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:24:12.890 00:33:11.235
DNF 230 HERRERA VENEGAS ERIC UNEDL 03:33:10.014 00:28:26.899
Regresar