RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 229 DE LA TORRE ESPINOZA RICARDO CLUB LIEBRES DE CAPILLA A.C 00:19:05.503 00:20:01.950 00:39:07.453 00:00:00.000
2 120 RAMIREZ MEDINA CESAR ENRIQUE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:44.184 00:21:41.540 00:42:25.724 00:03:18.271
3 253 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:23:00.772 00:24:42.322 00:47:43.094 00:08:35.641
4 139 MURILLO HERNANDEZ GAEL BRANDAO WIZACHE MTB 00:22:52.705 00:26:24.110 00:49:19.092 00:10:11.639
5 25 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN ANTIPRO MTB 00:24:46.515 00:26:54.966 00:51:41.481 00:12:34.028
6 255 DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT SIN EQUIPO 00:25:46.360 00:27:42.323 00:53:31.101 00:14:23.648
7 24 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO ANTIPRO MTB 00:25:34.785 00:30:08.300 00:55:43.085 00:16:35.632
8 62 GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL CENTER BIKE KTM CARTEK 00:28:04.496 00:29:31.626 00:57:38.399 00:18:30.946
9 91 RAMIREZ SIERRA EDGAR DARIO TOBIKE 00:28:44.001 00:29:25.099 00:58:12.064 00:19:04.611
10 208 LOMELI NAPOLES RICARDO ZDR MTB 00:29:27.957 00:31:47.969 01:01:15.926 00:22:08.473
11 56 MEJIA LOPEZ ESTEBAN JULIAN CENTER BIKE KTM CARTEK 00:30:28.082 00:33:16.286 01:03:44.368 00:24:36.915
12 39 ACEVES PALOMINO JOSE PABLO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:27:54.556 00:43:04.465 01:10:59.021 00:31:51.568
13 135 PENA GONZALEZ BRIAN ALBERTO PANTERAS BIKE 00:34:59.741 00:38:27.044 01:13:26.785 00:34:19.332
14 235 SOTOMAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:38:50.259 00:36:44.785 01:15:37.555 00:36:30.102
DNF 29 BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE
Regresar