RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 171 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO TEAM CLYA 00:20:28.758 00:21:11.659 00:21:30.777 00:21:59.065 01:25:10.259 00:00:00.000
2 78 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:20:54.176 00:21:50.221 00:21:20.129 00:21:43.799 01:25:48.325 00:00:38.066
3 60 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:22:01.443 00:21:40.979 00:22:30.624 00:22:01.024 01:28:16.520 00:03:06.261
4 189 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL CRICKET BY LINUDE 00:23:36.282 00:24:02.536 00:24:40.194 00:25:01.361 01:37:23.213 00:12:12.954
5 271 ALTAMIRANO ENCISO VICTOR HUGO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:25:59.310 00:26:55.627 00:28:25.173 00:29:26.991 01:50:51.532 00:25:41.273
DNF 169 GARIBAY ALVAREZ PEDRO TEAM CLYA 00:25:47.390
Regresar