RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 152 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:01:19.826 00:01:19.826 00:00:00.000
2 15 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL ANTIPRO MTB 00:01:21.515 00:01:21.515 00:00:01.689
3 104 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:22.669 00:01:22.669 00:00:02.843
4 159 LABASTIDA CARDENAS CARLOS HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:01:32.919 00:01:32.919 00:00:13.093
5 156 BELTRAN DAU BRUNO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:01:35.664 00:01:35.664 00:00:15.838
6 10 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:02:09.755 00:02:09.755 00:00:49.929
7 154 TORRES A LA TORRE ABRAHAM ANDRE SNAKES TEAM 00:02:15.138 00:02:15.482 00:00:55.656
8 95 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:02:21.210 00:02:21.210 00:01:01.384
Regresar