RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 153 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:04:56.229 00:05:04.500 00:10:00.744 00:00:00.000
2 155 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:58.990 00:05:03.646 00:10:02.651 00:00:01.907
3 262 AMESOLA GARCIA JOSE ANTONIO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:05:27.863 00:05:33.864 00:11:01.727 00:01:00.983
4 261 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:05:30.458 00:05:37.585 00:11:08.058 00:01:07.314
5 158 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:05:30.458 00:06:01.536 00:11:32.009 00:01:31.265
6 143 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES 00:05:30.458 00:06:02.073 00:11:32.546 00:01:31.802
7 19 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:05:45.152 00:05:48.847 00:11:34.014 00:01:33.270
8 163 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:42.453 00:05:58.144 00:11:40.612 00:01:39.868
9 8 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:59.457 00:05:43.699 00:11:43.171 00:01:42.427
10 103 MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO JAVIER TOBIKE 00:06:24.059 00:05:58.970 00:12:23.044 00:02:22.300
11 124 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:06:42.217 00:06:34.579 00:13:16.811 00:03:16.067
12 134 PENA GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL PANTERAS BIKE 00:07:11.451 00:06:11.943 00:13:23.409 00:03:22.665
13 102 GARCIA AVILA DIEGO ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:06:53.043 00:07:21.582 00:14:14.640 00:04:13.896
14 96 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:07:23.526 00:07:14.062 00:14:37.603 00:04:36.859
15 231 MICHEL MORENO JOHAN SNAKES TEAM 00:07:39.251 00:07:00.927 00:14:40.193 00:04:39.449
16 110 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:07:26.162 00:07:16.995 00:14:43.172 00:04:42.428
17 108 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME CANTINA LA FUENTE 00:07:42.152 00:07:34.296 00:15:16.463 00:05:15.719
18 18 BERROSPE JAUREGUI IAN UZZIEL 00:08:30.155 00:10:20.216 00:18:50.386 00:08:49.642
19 280 GARIBAY FLORES PIERO TRINCADO SPORT 00:10:49.873 00:12:12.094 00:23:01.982 00:13:01.238
DNF 211 CUEVAS BECERRA GERARDO ZDR MTB
DNF 249 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE
Regresar