RESULTADOS

AVANZADOS 30
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 229 BALTAZARES CORTES ENRIQUE GERARDO MTB JALISCO 00:22:24.679 00:22:51.498 00:22:15.263 01:07:31.440 00:00:00.000
2 144 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:23:09.766 00:22:25.389 00:22:29.635 01:08:04.790 00:00:33.350
3 258 CHAVEZ VAZQUEZ BRIAN FERNANDO LIBRE 00:22:35.084 00:22:49.817 00:22:43.543 01:08:09.661 00:00:38.221
4 237 DE LA TORRE CUEVAS ALEJANDRO LIBRE 00:22:27.674 00:23:19.758 00:22:23.229 01:08:10.661 00:00:39.221
5 32 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL ZEYCO SOLBIKE 00:22:11.321 00:23:48.607 00:24:00.268 01:10:01.475 00:02:30.035
6 14 MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO ZER 00:22:38.392 00:23:54.296 00:23:48.760 01:10:21.448 00:02:50.008
7 86 VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO TOBIKE 00:23:07.223 00:24:55.290 00:24:33.217 01:12:35.730 00:05:04.290
8 83 MOLINA HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE CAN AM 00:23:53.176 00:25:06.496 00:24:50.539 01:13:50.211 00:06:18.771
9 18 RIOS GONZALEZ FEDERICO ZER 00:25:26.108 00:26:02.143 00:25:55.437 01:17:23.688 00:09:52.248
10 226 BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:14.478 00:28:20.184 00:26:55.527 01:21:31.702 00:14:00.262
11 90 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 00:25:32.542 00:27:36.347 00:29:29.928 01:22:38.817 00:15:07.377
12 267 SANCHEZ ALZAGA MOISES ENRIQUE LENTOS BIKE 00:27:50.806 00:31:01.559 00:32:02.315 01:30:54.680 00:23:23.240
13 225 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA FINESTRA SOL BIKE 00:28:42.979 00:32:08.930 00:32:21.724 01:33:13.633 00:25:42.193
14 29 RODRIGUEZ LARIOS MARCOS ZEYCO SOLBIKE 00:24:23.426 00:26:36.870 00:44:51.890 01:35:52.186 00:28:20.746
Regresar