RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 6 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:19:42.796 00:19:54.616 00:20:11.111 00:20:28.875 01:20:17.413 00:00:00.000
2 154 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN TLAJO RACING TEAM 00:20:50.027 00:21:10.520 00:20:57.880 00:21:35.479 01:24:37.525 00:04:20.112
3 159 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:20:32.942 00:21:26.675 00:21:46.626 00:24:23.739 01:28:11.791 00:07:54.378
4 169 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL TEAM YEEL 00:21:39.523 00:22:14.839 00:22:35.161 00:22:07.119 01:28:40.760 00:08:23.347
5 77 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:21:52.201 00:22:37.652 00:22:17.337 00:22:52.209 01:29:39.414 00:09:22.001
6 294 GARCIA NUÑO JOSE ZAPOTLANEJO MTB 00:22:32.730 00:23:34.311 00:24:07.523 00:23:39.989 01:33:57.423 00:13:40.010
Regresar