RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 68 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE MOVINGPOINT TEAM 06:53:49.860 06:53:49.860 00:00:00.000
2 91 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 07:05:44.405 07:05:44.405 00:11:54.545
3 39 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 07:26:43.328 07:26:43.328 00:32:53.468
4 64 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 07:26:45.122 07:26:45.122 00:32:55.262
5 99 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 07:27:04.732 07:27:04.732 00:33:14.872
6 40 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 07:27:49.128 07:27:49.128 00:33:59.268
7 30 TORRES GARCIA ALEJANDRO ELECTROLIT 07:45:32.909 07:45:32.909 00:51:43.049
8 73 GONZALEZ JUAREZ ISRAEL TEQUILA BIKE JALISCO 07:53:36.667 07:53:36.667 00:59:46.807
9 54 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 08:05:17.592 08:05:17.592 01:11:27.732
10 196 NARVAEZ ULLOA ALEJANDRO 08:16:26.350 08:16:26.350 01:22:36.490
11 74 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 08:23:31.528 08:23:31.528 01:29:41.668
12 86 OLABARRIETA MUNIZ JAIME ARMANDO SIN EQUIPO 08:31:43.522 08:31:43.522 01:37:53.662
13 168 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 08:35:05.529 08:35:05.529 01:41:15.669
DNF 11 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE
DNF 79 HUERTA SARATE. JOSE MANUEL SIN EQUIPO 07:03:39.210
DNF 170 VILLASANTE PAILLAUD JOSE ANTONIO MTB JALISCO 06:02:36.833
Regresar