RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 56 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 05:49:26.103 05:49:26.118 00:00:00.000
2 6 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 06:11:21.832 06:11:21.847 00:21:55.729
3 229 PEREZ LOPEZ MOISES 06:13:50.826 06:13:50.841 00:24:24.723
4 67 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM VELO BIKE 06:15:11.810 06:15:11.825 00:25:45.707
5 97 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 06:24:52.980 06:24:52.995 00:35:26.877
6 44 MENENDEZ GOMEZ JOSE GERMAN SIN EQUIPO 06:26:47.375 06:26:47.390 00:37:21.272
7 167 VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC B BIKE 06:27:26.573 06:27:26.588 00:38:00.470
8 76 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 06:47:09.304 06:47:09.319 00:57:43.201
9 218 PEREZ LEON HERMES ENCARNACION 06:59:47.057 06:59:47.072 01:10:20.954
10 213 SANCHEZ SALAZAR CARLOS 07:05:39.242 07:05:39.257 01:16:13.139
11 80 ROMO LIZARRAGA ALBERTO SIN EQUIPO 07:06:18.432 07:06:18.447 01:16:52.329
12 166 QUINTERO REYES JUAN MANUEL SIN EQUIPO 07:24:54.987 07:24:55.002 01:35:28.884
13 190 GARCIA LOPEZ MANUEL ULISES 08:05:13.849 08:05:13.864 02:15:47.746
14 83 LOMELI QUINTANILLA JUAN RAMON SIN EQUIPO 08:05:16.641 08:05:16.656 02:15:50.538
Regresar