RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 7 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 05:57:00.455 05:57:00.455 00:00:00.000
2 58 VILLA UGARTE CARLOS B BIKE 05:58:31.047 05:58:31.047 00:01:30.592
3 55 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 06:29:35.353 06:29:35.353 00:32:34.898
4 98 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 06:38:00.719 06:38:00.719 00:41:00.264
5 207 ORTEGA JOYA ENRIQUE MARCOS SIN EQUIPO 06:45:30.177 06:45:30.177 00:48:29.722
6 49 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 06:49:22.674 06:49:22.674 00:52:22.219
7 199 SAINZ MACIAS FERNANDO RICKI ESTRADA TEAM 07:32:36.548 07:32:36.548 01:35:36.093
8 172 VARGAS ROMERO JOSE ALEJANDRO SIN EQUIPO 08:28:22.157 08:28:22.157 02:31:21.702
DNF 63 MARGULES SEVILLA MAURICIO Puraventura-Finestra-SolBike
DNF 194 TORRESGARCIA GUTIERREZ VICTOR
DNF 195 MONROY GARCIA VICENTE
Regresar