RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 140 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:22:32.234 00:23:55.724 00:46:28.004 00:00:00.000
2 138 GAMA BANDERAS EMILIANO ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:23:20.766 00:23:47.194 00:47:07.975 00:00:39.971
3 179 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO BERUMEN BIKE 00:23:32.528 00:24:12.772 00:47:45.315 00:01:17.311
4 205 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN LENTOS BIKE 00:22:58.068 00:26:56.415 00:49:54.498 00:03:26.494
5 222 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UDC 00:24:51.402 00:28:39.240 00:53:31.593 00:07:03.589
6 146 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS TOBIKE 00:26:34.924 00:29:02.542 00:55:37.481 00:09:09.477
7 157 LOZANO GUTIERREZ DAVID TOBIKE 00:28:29.709 00:30:49.401 00:59:19.125 00:12:51.121
8 109 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:29:20.939 00:30:36.062 00:59:57.016 00:13:29.012
9 234 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:32:40.386 00:30:09.164 01:02:51.000 00:16:22.996
10 110 BRISENO LUIS CARLOS JAMA RAICING TEAM 00:32:40.027 00:32:50.793 01:05:30.835 00:19:02.831
11 111 HERNANDEZ CASTILLO EMILIANO JAMA RAICING TEAM 00:33:51.780 00:36:40.668 01:10:32.650 00:24:04.646
12 227 MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS ZDR MTB 00:35:30.865 00:36:44.899 01:12:17.807 00:25:49.803
13 245 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UDC 00:42:37.287 00:48:44.285 01:31:23.522 00:44:55.518
14 41 GALINDO VILLASENOR ANGEL MARTIN COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 01:29:48.162 DNF
15 173 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA LIBRE DNF
Regresar