RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 48 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:25:20.462 00:24:22.286 00:49:42.748 00:00:00.000
2 51 MEJIA PINEDA JORGE RAMON COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:24:53.111 00:26:31.659 00:52:04.804 00:02:22.056
3 141 ROMERO HERNANDEZ JOSE WENCESLAO TOBIKE 00:25:29.849 00:26:12.190 00:52:21.574 00:02:38.826
4 187 MACIEL PADILLA HORACIO ZAPOTLANEJO MTB 00:27:24.200 00:27:06.412 00:55:11.473 00:05:28.725
5 34 ACEVES PAREDES RODRIGO CALGIANT 00:27:45.605 00:30:05.977 00:57:51.582 00:08:08.834
6 175 MENDOZA GUDINO JONATHAN PIPIS TEAM 00:29:01.648 00:28:47.875 00:58:28.512 00:08:45.764
7 115 RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO JAMA RACING TEAM 00:29:22.511 00:31:10.415 01:01:12.367 00:11:29.619
8 239 MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO TEAM YEEL 00:29:48.286 00:31:06.493 01:01:33.971 00:11:51.223
9 60 HERNANDEZ TAPIA MARCOS ZEYCO SOL BIKE 00:30:56.165 00:30:59.099 01:01:55.264 00:12:12.516
10 246 FAJARDO HERNANDEZ ELIU AMIR 00:29:46.044 00:32:47.053 01:02:33.097 00:12:50.349
11 1 BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE BOTARGAS FT PRO BIKE 00:33:27.801 00:37:29.896 01:10:57.697 00:21:14.949
12 50 ORTEGA CEDILLO JOSE AMADOR COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:35:21.800 00:36:58.457 01:13:00.790 00:23:18.042
13 251 BARAJAS SANCHEZ OSCAR LIBRE 00:34:19.955 00:41:57.782 01:16:17.737 00:26:34.989
14 114 HERNANDEZ SOLORZANO JORGE LUIS JAMA RACING TEAM 00:48:36.321 00:48:25.874 01:37:44.756 00:48:02.008
15 113 GONZALEZ ALVAREZ ARMANDO JAMA RAICING TEAM DNF
16 172 FLORES MACIAS JULIO CESAR TLAJO RACING BY GALFER MX DNF
17 235 CADENAS MEZA RAFAEL ZDR MTB DNF
18 244 MEZA SEVILLA LUIS EDUARDO COLIMA DNF
Regresar