RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 70 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:19:54.906 00:19:55.545 00:20:50.707 00:21:15.862 01:21:57.036 00:00:00.000
2 13 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:20:55.902 00:21:20.596 00:21:13.998 00:24:24.893 01:27:55.405 00:05:58.369
3 6 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:20:53.983 00:22:49.173 00:22:48.640 00:23:12.189 01:29:44.001 00:07:46.965
4 23 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ANTIPRO MTB 00:21:18.293 00:22:36.314 00:23:07.771 00:23:45.688 01:30:48.082 00:08:51.046
5 249 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL JAMA RACING TEAM 00:23:04.617 00:23:53.992 00:22:59.954 00:22:59.676 01:32:58.255 00:11:01.219
6 7 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO ELECTROLIT 00:21:51.765 00:23:52.526 00:23:41.967 00:24:15.682 01:33:44.982 00:11:47.946
7 39 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:23:23.879 00:23:36.586 00:24:39.717 00:29:47.999 01:41:28.197 00:19:31.161
8 136 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:23:24.493 00:23:52.087 00:25:50.496 00:30:35.924 01:43:45.543 00:21:48.507
9 135 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:24:56.098 DNF
Regresar