RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 196 ALVAREZ RUIZ OSMAR SAMUEL TLAJO RAICING BY GALFER 00:06:27.181 00:06:27.181 00:00:00.000
2 98 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:06:31.386 00:06:31.386 00:00:04.205
3 217 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO AP TREK GUADALAJARA 00:08:28.503 00:08:28.503 00:02:01.322
4 81 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 00:08:41.018 00:08:41.018 00:02:13.837
5 87 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:09:04.053 00:09:04.536 00:02:37.355
6 96 OCHOA FEYTA MATIAS JAMA RAICING TEAM 00:09:29.626 00:09:29.641 00:03:02.460
7 88 FLORES JIMENEZ RENZO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:10:10.807 00:10:12.242 00:03:45.061
8 95 CHAVEZ AVALOS CESAR ALEXANDER JAMA RAICING TEAM 00:10:25.017 00:10:27.591 00:04:00.410
9 82 OLIMON MADRIGAL LEONANRDO TOBIKE 00:10:25.102 00:10:30.078 00:04:02.897
10 93 HERNANDEZ CERVANTES ANDRE HORACIO JAMA RACIN TEAM 00:11:13.929 00:11:20.325 00:04:53.144
11 97 HEREIDA GARCIA MAURICIO EMMANUEL JAMA RAICING TEAM 00:11:20.949 00:11:22.992 00:04:55.811
12 248 CURIEL AMADO ALDO JAMA RACING TEAM 00:13:00.819 00:13:00.819 00:06:33.638
13 85 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:13:01.973 00:13:01.973 00:06:34.792
14 126 BARAJAS GUTIERREZ OMNER AYM AP TREK GUADALAJARA 00:15:19.551 00:15:19.551 00:08:52.370
15 207 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL LENTOS BIKE DNF
16 94 BAUTISTA MANRIQUEZ HECTOR JULIAN JAMA RACING TEAM DNF
Regresar