RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 163 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:21:16.337 00:22:32.430 00:22:22.875 01:06:11.642 00:00:00.000
2 266 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:21:15.497 00:22:31.797 00:22:40.127 01:06:27.421 00:00:15.779
3 194 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN EQUIPO 00:21:51.516 00:23:07.508 00:24:07.711 01:09:07.952 00:02:56.310
4 161 CLARK LARA YURI ALBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:23:10.302 00:23:47.112 00:24:08.502 01:11:06.743 00:04:55.101
5 254 TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE 00:23:02.221 00:24:30.048 00:24:27.812 01:12:01.844 00:05:50.202
6 128 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:51.935 00:25:01.353 00:25:21.120 01:14:14.408 00:08:02.766
7 28 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:02.356 00:25:33.073 00:24:43.508 01:14:18.937 00:08:07.295
8 241 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:23:22.395 00:25:45.237 00:25:17.102 01:14:24.734 00:08:13.092
9 97 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:24:22.118 00:24:43.054 00:26:00.702 01:15:07.138 00:08:55.496
10 250 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:31.582 00:25:33.724 00:26:35.996 01:16:41.302 00:10:29.660
11 316 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:23.367 00:25:53.025 00:26:36.306 01:16:53.119 00:10:41.477
12 335 RIVERA X MARCO ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:53.699 00:26:00.101 00:26:39.515 01:17:35.000 00:11:23.358
13 260 AYALA MEDINA LUIS CAN AM-VELO BIKE 00:22:18.455 00:24:29.103 00:31:31.350 01:18:19.189 00:12:07.547
14 223 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:25:06.007 00:25:22.316 00:28:53.370 01:19:23.206 00:13:11.564
15 59 ACOSTA GASPAR MARCOS GERARDO CENTINELA MTB TEAM 00:25:19.797 00:26:38.309 00:28:49.492 01:20:49.517 00:14:37.875
16 347 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL 00:24:31.925 00:29:41.759 00:28:39.694 01:22:53.378 00:16:41.736
17 60 PEREZ DURAN MELESIO BERNARDO CENTINELA MTB TEAM 00:25:21.462 00:27:49.150 00:32:10.087 01:25:23.367 00:19:11.725
18 76 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:25:49.215 00:29:06.542 00:30:37.074 01:25:35.296 00:19:23.654
19 83 HERRERA VENEGAS ERIC ZONA ZER 00:25:19.631 00:29:58.420 00:31:38.422 01:26:57.768 00:20:46.126
20 11 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:30.348 00:30:26.321 00:30:07.261 01:28:07.752 00:21:56.110
21 103 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE BULLS TEPA 00:28:42.143 00:31:56.336 00:31:15.207 01:31:54.669 00:25:43.027
22 289 RUIZ DE ALBA ALEJANDRO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:29:20.501 00:32:24.903 00:34:37.846 01:36:26.713 00:30:15.071
23 246 SALAZAR NANDO AQUILES CENTINELA MTB TEAM 00:29:23.247 00:33:22.280 00:35:50.653 01:38:38.442 00:32:26.800
24 295 PEREZ VIRUETE JAVIER TOBIKE 00:37:51.780 00:37:29.968 00:36:36.553 01:52:01.390 00:45:49.748
DNF 192 ALMEIDA GALLEGO WAHOO BERUMEN BIKE 00:25:30.362
Regresar