RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 5 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:20:18.813 00:21:12.866 00:21:18.986 01:02:50.665 00:00:00.000
2 188 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:21:18.302 00:22:03.455 00:22:03.514 01:05:25.381 00:02:34.716
3 229 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:21:42.806 00:22:29.004 00:22:08.148 01:06:19.958 00:03:29.293
4 326 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:21:32.207 00:22:14.726 00:22:52.524 01:06:39.457 00:03:48.792
5 95 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE 00:22:35.446 00:23:01.114 00:22:17.528 01:07:55.446 00:05:04.781
6 71 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:40.549 00:23:28.375 00:23:50.662 01:09:59.586 00:07:08.921
7 313 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:23:53.708 00:23:59.302 00:24:52.373 01:12:45.820 00:09:55.155
8 272 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:22:57.002 00:24:37.958 00:26:01.142 01:13:36.102 00:10:45.437
9 184 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:24:36.399 00:25:28.522 00:25:09.688 01:15:14.609 00:12:23.944
10 152 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE 00:25:08.609 00:29:22.110 00:29:57.415 01:24:28.134 00:21:37.469
DNF 23 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:21:15.605 00:28:35.240
Regresar