RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 185 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:19:59.459 00:20:32.700 00:21:29.324 00:21:57.801 01:23:59.284 00:00:00.000
2 24 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:19:57.251 00:20:36.119 00:21:56.782 00:22:05.725 01:24:35.877 00:00:36.593
3 99 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:20:04.848 00:21:15.713 00:21:46.991 00:22:15.441 01:25:22.993 00:01:23.709
4 72 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:20:52.224 00:21:56.706 00:22:34.148 00:23:01.876 01:28:24.954 00:04:25.670
5 309 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:21:42.604 00:21:59.934 00:22:53.752 00:23:08.488 01:29:46.463 00:05:47.179
6 320 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:21:43.463 00:23:04.498 00:22:47.985 00:23:22.848 01:30:59.979 00:07:00.695
7 236 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:21:25.709 00:23:36.868 00:24:01.210 00:23:05.553 01:32:10.900 00:08:11.616
8 21 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:20:37.888 00:23:09.840 00:23:51.516 00:26:04.513 01:33:44.443 00:09:45.159
9 281 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:21:22.163 00:23:51.664 00:26:17.263 00:26:04.164 01:37:36.221 00:13:36.937
10 252 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:22:00.447 00:24:16.764 00:26:06.650 00:26:46.965 01:39:10.826 00:15:11.542
11 74 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:04.030 00:24:45.191 00:26:19.759 00:26:33.244 01:40:42.224 00:16:42.940
12 276 GONZALEZ JUAREZ ISRAEL TEQUILA BIKE JALISCO 00:24:10.852 00:25:23.178 00:26:51.502 00:28:46.623 01:45:14.729 00:21:15.445
DNF 333 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN-AM VELO BIKE 00:22:02.843
Regresar