RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 206 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:01:14.241 00:01:17.033 00:00:00.000
2 216 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:01:34.193 00:01:34.193 00:00:17.160
3 51 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:43.225 00:01:45.830 00:00:28.797
4 208 MARTORELL PONS FERRAN ELECTROLIT 00:01:52.630 00:01:52.630 00:00:35.597
5 334 RIVERA ALCALA EMILIANO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:02:09.084 00:02:09.084 00:00:52.051
6 348 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:02:16.743 00:02:16.743 00:00:59.710
7 38 BELTRAN DAU BRUNO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:02:31.407 00:02:31.407 00:01:14.374
Regresar