RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 190 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:20:14.202 00:21:29.666 00:21:16.338 00:23:06.974 01:26:07.180 00:00:00.000
2 189 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:21:22.216 00:21:38.190 00:21:40.909 00:21:28.115 01:26:15.561 00:00:08.381
3 194 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:21:20.725 00:21:41.799 00:22:20.120 00:22:26.315 01:27:48.959 00:01:41.779
4 6 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:21:32.898 00:21:33.764 00:22:38.980 00:22:21.915 01:28:07.557 00:02:00.377
5 55 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:21:27.524 00:21:40.599 00:22:40.091 00:22:21.486 01:28:09.700 00:02:02.520
6 37 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:21:26.402 00:23:05.308 00:23:04.726 00:22:46.915 01:30:23.351 00:04:16.171
7 47 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:21:29.227 00:23:34.457 00:23:59.954 00:24:32.147 01:33:37.860 00:07:30.680
DNF 71 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE
DNF 57 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE
Regresar