RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 26 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:01:05.255 00:01:05.255 00:00:00.000
2 108 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:01:07.934 00:01:07.934 00:00:02.679
3 222 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:10.582 00:01:10.582 00:00:05.327
4 27 MARTORELL PONS FERRAN ELECTROLIT 00:01:10.582 00:01:10.582 00:00:05.327
5 281 LABASTIDA BONAVIDES CARLOS HUMBERTO TRINCADO SPORT 00:01:13.939 00:01:13.939 00:00:08.684
6 90 BELTRAN DAU BRUNO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:01:23.362 00:01:23.362 00:00:18.107
7 25 CASILLAS CARDENAS MATIAS ELECTROLIT 00:01:35.175 00:01:35.175 00:00:29.920
8 231 TORRES A LA TORRE ABRAHAM ANDRE SNAKES TEAM 00:01:36.626 00:01:36.626 00:00:31.371
9 94 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:01:37.496 00:01:40.367 00:00:35.112
DNF 64 VALDIVIA SEVILLA ZAID ISMAEL ROSIK PASTERIA
DNF 107 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB
Regresar