RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 198 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:23:52.495 00:24:47.111 00:48:39.606 00:00:00.000
2 37 ARREOLA URIBE GERMAN MTB JALISCO 00:24:14.029 00:24:24.594 00:48:44.910 00:00:05.304
3 133 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM-VELO BIKE 00:24:29.802 00:25:10.535 00:49:45.937 00:01:06.331
4 136 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:24:50.947 00:26:18.246 00:51:09.193 00:02:29.587
5 21 GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL ELECTROLIT 00:25:31.702 00:26:07.984 00:51:45.474 00:03:05.868
6 36 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM 00:25:49.454 00:27:09.896 00:53:02.642 00:04:23.036
7 138 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:25:42.290 00:28:13.299 00:53:55.589 00:05:15.983
8 328 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:26:01.282 00:28:24.511 00:54:25.793 00:05:46.187
9 203 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:59.881 00:27:41.106 00:54:40.987 00:06:01.381
10 50 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:59.950 00:28:08.419 00:55:13.018 00:06:33.412
11 145 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:29.281 00:30:03.540 00:59:32.821 00:10:53.215
12 348 LLAMAS SANDOVAL CENOBIO SIN EQUIPO 00:28:48.170 00:30:58.377 00:59:50.962 00:11:11.356
13 186 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN CENTINELA MTB TEAM 00:30:09.296 00:32:23.086 01:02:37.764 00:13:58.158
14 123 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:32:40.539 00:39:25.044 01:12:12.322 00:23:32.716
DNF 347 PIMIENTA RUELAS LUIS MIGUEL SIN EQUIPO 00:30:56.486
DNF 266
DNF 141 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER
Regresar