RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 288 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:04:26.843 00:04:26.843 00:00:00.000
2 111 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:05:04.288 00:05:04.288 00:00:37.445
3 236 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:05:20.797 00:05:20.797 00:00:53.954
4 248 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:05:26.703 00:05:26.703 00:00:59.860
5 17 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:06:23.755 00:06:23.755 00:01:56.912
6 289 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:06:26.287 00:06:26.287 00:01:59.444
7 114 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:06:52.486 00:06:52.486 00:02:25.643
8 280 FREUNDENBERG ARCE KAI SIN EQUIPO 00:06:55.486 00:06:55.486 00:02:28.643
9 234 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:07:54.268 00:07:58.012 00:03:31.169
10 117 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:09:05.007 00:09:05.007 00:04:38.164
DNF 290 HERNANDEZ DE LA MORA JULIO EMILIO JAMA RACING TEAM
DNF 263 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO SIN EQUIPO
DQ 158 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:06:07.714
DQ 47 DE LA TORRE BOUTTIER ISAAC SNAKE TEAM 00:07:24.561
Regresar