RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 163 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO MTB 00:01:07.735 00:01:07.735 00:00:00.000
2 86 MARTORELL PONS FERRAN ELECTROLIT 00:01:11.684 00:01:11.684 00:00:03.949
3 162 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:01:14.787 00:01:14.787 00:00:07.052
4 113 SALAZAR PEREZ SEBASTIAN ZONA ZER 00:01:15.193 00:01:15.193 00:00:07.458
5 161 BELTRAN DAU BRUNO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:01:28.721 00:01:28.721 00:00:20.986
6 16 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER TEQUILA BIKE JALISCO 00:01:57.027 00:01:57.027 00:00:49.292
7 52 RIVERA ALCALA EMILIANO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:02:02.975 00:02:02.975 00:00:55.240
Regresar