RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 114 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSMAR LENTOS BIKE 00:04:21.913 00:04:23.868 00:08:45.781 00:00:00.000
2 287 SOLORIO ANGUIANO SAUL TLAJO BY GALFER KIKE MEXICO 00:04:22.600 00:04:31.573 00:08:54.173 00:00:08.392
3 53 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:04:44.864 00:04:41.316 00:09:26.180 00:00:40.399
4 65 HEREDIA GARCIA JOSE ABEL JAMA RAICING TEAM 00:04:45.193 00:04:44.085 00:09:29.278 00:00:43.497
5 280 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS SNAKES TEAM 00:04:48.221 00:04:44.800 00:09:33.021 00:00:47.240
6 66 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:04:47.071 00:05:00.541 00:09:47.612 00:01:01.831
7 57 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO LIBRE 00:04:53.014 00:04:57.382 00:09:50.396 00:01:04.615
8 113 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:05:06.890 00:04:44.585 00:09:51.475 00:01:05.694
9 183 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:04:49.057 00:05:03.498 00:09:52.555 00:01:06.774
10 54 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO LA FUENTE 00:05:04.162 00:04:52.727 00:09:56.889 00:01:11.108
11 307 OCHOA GUZMAN EDGAR EMMANUEL LIBRE 00:05:28.636 00:05:54.271 00:11:22.907 00:02:37.126
12 175 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:05:38.068 00:05:45.974 00:11:24.042 00:02:38.261
13 274 RIVAS VICENTE NICOLAS SEBASTIAN LIBRE 00:05:57.853 00:05:56.321 00:11:54.174 00:03:08.393
14 180 MEJIA GUZMAN JORGE ISAAC COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:05:56.465 00:06:22.845 00:12:19.310 00:03:33.529
15 55 OLIMON MADRIGAL MATIAS TOBIKE 00:06:15.436 00:06:19.245 00:12:34.681 00:03:48.900
16 69 FERNANDEZ RAMIREZ AXEL JAMA RAICING TEAM 00:06:42.753 00:06:23.183 00:13:05.936 00:04:20.155
17 304 CONTRERAS HUIZAR BRUNO AP TREK 00:06:53.391 00:06:22.003 00:13:15.394 00:04:29.613
18 177 RIVERA LEDEZMA ALDO ESTEBAN COYOTL COMUDE TLAJOMULCO DNF
19 70 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM DNF
Regresar