RESULTADOS

AVANZADOS 30
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 43 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ZONA ZER 24:33.0 25:36.9 25:33.1 15:43.0 00:00.0
2 132 ROCHA PLASCENCIA CESAR Da.infID TEAM CLYA 24:59.8 27:22.7 26:00.3 18:22.8 02:39.8
3 155 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS-FT PRO BIKE 26:08.5 26:33.9 26:18.7 19:04.0 03:21.0
4 39 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO SIN EQUIPO 25:51.8 26:54.3 29:15.9 22:03.6 06:20.6
5 187 GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE ANTIPRO MTB 27:01.2 27:37.5 28:33.3 23:12.0 07:29.0
6 28 GOMEZ MALDONADO JOSE DE JESUS CRICKET BI LINUDE 27:11.0 28:36.9 27:30.7 23:18.6 07:35.6
7 110 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 26:37.6 28:40.3 28:39.1 23:57.0 08:14.0
8 156 PELAYO RUELAS GERMAN BOTARGAS FT PRO BIKE 27:48.2 30:15.9 32:58.9 31:03.0 15:19.9
9 254 BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL MTB JALISCO 28:58.6 30:36.3 33:06.1 32:41.0 16:57.9
10 119 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 29:33.5 31:48.5 31:53.1 33:17.4 17:34.3
11 160 ROMERO MENDOZA RafAEL BULLS TEPA 30:10.7 31:44.1 31:25.5 33:22.8 17:39.7
12 96 LafRAIRIE JUSTON SIN EQUIPO 29:17.3 31:55.9 32:51.9 34:09.0 18:25.9
13 194 CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO SIN EQUIPO 29:57.4 32:26.7 33:35.1 35:59.2 20:16.1
14 17 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL LA FUENTE 29:29.5 33:31.9 33:01.7 36:07.2 20:24.1
15 253 ARANA ORTEGA EMMANUEL Da.infID PURa.infENTURA FINESTRA 32:47.5 37:22.9 40:02.9 50:16.9 34:33.9
DNF 153 DORANTES VALDEZ LUIS ROBERTO
DNF 33 LOPEZ BOBADILLA LUIS ISRAEL BRO TEAM 34:46.6
DNF 56 VICU�A VEGA JOSE ELOY TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 28:46.9
DNF 60 NIETO ORTEGA JUAN RAMON MTB JALISCO
DNF 115 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 29:06.7
DNF 8 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO LA FUENTE 29:07.6
Regresar