RESULTADOS

SUMO
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 124 FERNANDEZ LEOS ISRAEL TEAM CLYA 27:37.6 31:40.4 59:18.0 00:00.0
2 31 MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO Ja.infIER CRICKET BI LINUDE 29:55.1 31:05.3 01:00.4 01:42.4
3 167 FLORES MACIAS JULIO CESAR SIN EQUIPO 31:39.3 35:02.5 06:41.7 07:23.8
4 13 MUÑOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 34:16.5 35:08.3 09:24.7 10:06.8
5 240 MARTIN DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN JAMA RACING TEAM 34:20.8 36:31.1 10:51.9 11:34.0
6 18 MIRANDA HERNANDEZ LUIS Da.infID LA FUENTE 34:28.6 44:39.8 19:09.1 19:51.1
7 241 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR JAMA RACING TEAM 37:36.4 42:18.9 19:55.9 20:37.9
8 36 BURGUENO VEGA ISAAC BOTARGAS FT PRO BIKE 43:49.4 39:07.0 22:56.4 23:38.4
DNF 103 MICHEL RETANA BERNANDO SIN EQUIPO
Regresar