RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 431 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM 12:05.2 12:05.2 00:00.0
2 417 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 12:08.3 12:08.3 00:03.1
3 402 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME LA FUENTE 12:11.3 12:11.3 00:06.1
4 411 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 12:14.1 12:14.1 00:08.9
5 400 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO TEAM COLIMA 12:21.7 12:21.7 00:16.5
6 460 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 12:23.8 12:23.8 00:18.6
7 454 RIVERA CEBALLOS CARLOS SANTIAGO SIN EQUIPO 12:25.7 12:25.7 00:20.5
8 461 MORENO PEREA MOISES EMMANUEL JAMA RACING TEAM 12:27.3 12:27.3 00:22.1
9 447 REVUELTA AMADOR PAOLO ERNESTO SIN EQUIPO 12:29.2 12:29.2 00:24.0
10 414 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 12:31.5 12:31.5 00:26.3
Regresar