RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL b
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 425 SAHAGON Za.infALZA SANDRA JIMENA SIN EQUIPO 05:47.3 06:09.7 11:57.0 00:00.0
2 405 NUNEZ LOMELI ZOE CENTER BIKE KTM 06:15.5 06:30.7 12:46.1 00:49.2
3 413 LUNA SANCHEZ FERNANDA B BIKE 06:12.5 06:54.9 13:07.4 01:10.4
4 450 JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 06:51.3 06:27.6 13:18.9 01:21.9
5 415 CASTANEDA VALENTIN XIMENA MTB JALISCO 06:17.5 07:13.0 13:30.6 01:33.6
6 455 MARTIN ACEVES ALIZE ISABELLA LIEBRES DE CAPILLA 06:49.3 07:14.5 14:03.7 02:06.8
7 433 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA CENTER BIKE KTM 07:02.0 07:14.3 14:16.3 02:19.3
8 457 VALENTIN CEJA XIMENA ALEJANDRA MTB JALISCO 07:11.8 08:47.9 15:59.7 04:02.7
9 421 VALLE CAMACHO EVELYN BULLS TEPA 08:25.6 08:28.4 16:54.0 04:57.0
10 407 GOMEZ AGUILAR MELISSA FERNANDA CENTER BIKE KTM 09:03.9 08:00.8 17:04.7 05:07.7
DNF 404 CHAIDEZ MEDINA PAULA REGINA LA FUENTE
Regresar