RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 197 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM 00:28:24.026 00:28:32.004 00:56:56.030 00:00:00.000
2 104 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER 00:28:21.280 00:30:12.991 00:58:34.271 00:01:38.241
3 285 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM-VELO BIKE 00:29:40.870 00:30:15.157 00:59:56.027 00:02:59.997
4 54 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:29:28.874 00:30:38.198 01:00:07.072 00:03:11.042
5 65 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:29:56.401 00:30:29.686 01:00:26.087 00:03:30.057
6 55 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:29:45.862 00:35:34.713 01:05:20.575 00:08:24.545
7 68 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:31:31.471 00:33:56.971 01:05:28.442 00:08:32.412
8 63 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:31:22.392 00:35:27.675 01:06:52.953 00:09:56.923
9 66 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:32:32.262 00:36:45.761 01:09:19.427 00:12:23.397
10 218 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:31:34.030 00:38:36.198 01:10:10.228 00:13:14.198
11 261 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:33:01.670 00:37:38.156 01:10:39.826 00:13:43.796
12 231 AVENDANO CALDERON ALFONSO SIN EQUIPO 00:37:40.254 00:39:04.738 01:16:44.992 00:19:48.962
13 71 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:37:05.432 00:39:41.749 01:16:49.599 00:19:53.569
14 168 AUERBACH BENAVIDES CARLOS 00:40:32.957 00:41:35.647 01:22:12.177 00:25:16.147
15 120 ESCOBAR PEREZ JUAN RAMON PIES NEGROS DE CAMARA RODANTE 00:52:26.108 00:31:41.283 01:24:10.480 00:27:14.450
16 172 REYES FERNANDEZ FROYCAN 00:39:39.859 00:47:07.682 01:26:49.335 00:29:53.305
17 93 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO PIES NEGROS DE CAMARA RODANTE 00:42:22.938 DNF
Regresar